请在下面找到联系方式 并立即与我们联系! 我们的专家随时准备为您提供帮助
产品介绍
导轨(侧挂)式液压货梯 主要用于各种工作层间货物上下运送、立体车库和地下车库楼层间汽车的举升等。产品具备防坠保护装置、
超载保护装置,各楼层均可设置操作按钮,实现多点控制。 其结构坚固,承载量大,升降稳定,安装维护简单方便,是经济适用的低
楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据您的安装环境和使用要求,为您提供完善的解决方案。
产品参数表:
Description type | Capacity | Platform | Floor space | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 占地尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | W宽(进出)*L长(MM) | W宽(进出)*L长(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
SJT0.5-4 | 500 | 1800*2000 | 2300*2100 | 100 | 4000 | 2.2 | 380V |
SJT1-4 | 1000 | 2000*2500 | 2500*2600 | 120 | 4000 | 3 | 380V |
SJT0.5-5 | 500 | 1800*2000 | 2300*2100 | 100 | 5000 | 2.2 | 380V |
SJT2-5 | 2000 | 2000*2500 | 2600*2600 | 150 | 5000 | 4 | 380V |
SJT3-5 | 3000 | 2500*3000 | 3100*3100 | 200 | 5000 | 5.5 | 380V |
SJT5-5 | 5000 | 3000*4000 | 3700*4200 | 250 | 5000 | 7.5 | 380V |
SJT0.5-6 | 500 | 1800*2000 | 2300*2100 | 100 | 6000 | 2.2 | 380V |
SJT1-6 | 1000 | 2000*2500 | 2500*2600 | 120 | 6000 | 3 | 380V |
SJT2-6 | 2000 | 2000*2500 | 2600*2600 | 150 | 6000 | 4 | 380V |
SJT3-6 | 3000 | 2500*3000 | 3100*3100 | 200 | 6000 | 5.5 | 380V |
SJT1-8 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2600 | 150 | 8000 | 4 | 380V |
SJT2-8 | 2000 | 2000*2500 | 2600*2600 | 200 | 8000 | 4 | 380V |
SJT3-8 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJT5-8 | 5000 | 3000*4000 | 3600*4200 | 200 | 8000 | 7.5 | 380V |
SJT1-10 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2600 | 150 | 10000 | 4 | 380V |
SJT2-10 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 150 | 10000 | 4 | 380V |
SJT3-10 | 3000 | 2500*3000 | 3200*3200 | 200 | 10000 | 5.5 | 380V |
SJT1-12 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 150 | 12000 | 4 | 380V |
SJT2-12 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 150 | 12000 | 5.5 | 380V |
SJT3-12 | 3000 | 6000*3000 | 6800*3200 | 500 | 12000 | 7.5 | 380V |
以上参数供参考,具体要求可以电话沟通。
我们的承诺
我们所有核心设计与经营理念的基础就是给用户提供安全的产品;
我们兼顾用户的实用性要求,安全性要求,环保低碳性要求;
我们的稳步发展和用户口碑也源于我们的安全承诺;
我们致力于为您提供更完善的解决方案。